تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | نيمه | سعة: | 3000 مللي أمبير |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 1.2 فولت | مقاس: | SC |
إعدادات: | خلية واحدة | لون بولي كلوريد الفينيل: | أخضر |
إبراز: | SC3000mAh 3.6 V Ni Mh بطارية,بطارية HT 3.6 V Ni Mh,خلية بطارية SC3000mAh 3.6 فولت |
درجة حرارة عالية Ni-MH إضاءة الطوارئ SC3000mAh1.2V خلية بطارية HT
معلمات المنتج:
نقاط البيع. | معلمات المنتج | البيانات |
1 | معيار الشحن الحالي | 0.1 درجة مئوية لمدة 16 ساعة |
2 | دورة الحياة | ≥ 500 مرة |
3 | درجة حرارة التشغيل | (-20 درجة) - (+70 درجة) |
4 | درجة حرارة التخزين | (-30 درجة) - (+ 60 درجة) |
5 | العمر المتوقع | 4 سنوات |
6 | وزن الخلية | ≈43.5 جرام |
7 | أبعاد الخلية | 23 +0 -1.0 (د) ، 33.5 ± 0.5 (ارتفاع) |
8 | التعبئة والتغليف | حزمة التصدير القياسية أو الحزمة المخصصة |
نموذج خلية Ni-MH
مثل Ni-Cd ، تتميز بطارية Ni-MH بكفاءة عالية في الشحن والتفريغ وسلامة جيدة عند درجة حرارة عالية تبلغ 55 درجة و 70 درجة أيضًا ، وهذا هو سبب استخدامها على نطاق واسع في إضاءة الطوارئ أيضًا.لكن السعة تنخفض أكثر وينخفض الجهد أكثر من بطارية Ni-Cd في حالة الشحن العائم طويل المدى ، ولهذا السبب تتمتع بطارية Ni-MH بعمر خدمة أقصر من بطارية Ni-Cd.
قائمة خلايا درجة الحرارة العالية Ni-MH | ||||||
يكتب | نموذج | القطر (مم) |
ارتفاع (مم) |
سعة (امبير) |
الجهد (V) | درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) |
AAA | GS-AAA30HT | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 300 | 1.2 | -20 إلى 70 |
GS-AAA30H | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AAA40HT | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 400 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AAA40H | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 400 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AAA50HT | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 500 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AAA50H | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 500 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AAA60HT | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 600 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AAA60 | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 600 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AAA70 | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 700 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AAA80 | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ± 0.5 | 800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
AA | GS-AA60HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 600 | 1.2 | -20 إلى 70 |
GS-AA60H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 600 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA70HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 700 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA70H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 700 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA80HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 800 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA80H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA85HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 850 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA85H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 850 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA90HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 900 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA90H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 900 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA100HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1000 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA100H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1000 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA110HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1100 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA110H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1100 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA120HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1200 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA120H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1200 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA130HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1300 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA130H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA140HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1400 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA140H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1400 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA150HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1500 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA150H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1500 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA160HT | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1600 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-AA160H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1600 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA170H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1700 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA180H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA190H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 1900 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA200H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 2000 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA210H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 2100 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-AA220H | 14.5 +0 -0.7 | 50.0 ± 0.5 | 2200 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
أ | GS-A180HT | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 1800 | 1.2 | -20 إلى 70 |
GS-A180H | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 1800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-A190HT | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 1900 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-A190H | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 1900 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-A200HT | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 2000 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-A200H | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 2000 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-A210HT | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 2100 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-A210H | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 2100 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-A220H | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 2200 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-A230H | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 2300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-A240H | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 2400 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-A250H | 17.0 +0 -0.7 | 49.5 ± 0.5 | 2200 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-4 / 3A250HT | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 2500 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-4 / 3A260HT | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 2600 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-4 / 3A270HT | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 2700 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-4 / 3A280HT | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 2800 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-4 / 3A290HT | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 2900 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-4 / 3A300HT | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 3000 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-4 / 3A280H | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 2800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-4 / 3A300H | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 3000 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-4 / 3A330H | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 3300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-4 / 3A340H | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 3300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-4 / 3A350H | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 3300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-4 / 3A370H | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 3300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-4 / 3A380H | 17.0 +0 -0.7 | 66.5 ± 0.5 | 3300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
SC | GS-SC130HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1300 | 1.2 | -20 إلى 70 |
GS-SC130H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC140HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1400 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC140H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1400 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC150HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1500 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC150H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1500 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC160HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1600 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC160H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1600 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC170HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.6 | 1700 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC170H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.6 | 1700 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC180HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1800 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC180H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC190HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1900 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC190H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 1900 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC200HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2000 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC200H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2000 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC210HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2100 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC210H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2100 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC220HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2200 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC220H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2200 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC230HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2300 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC230HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2300 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC240HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2400 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC240HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2400 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC250HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2500 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-SC250H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2500 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC280H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC300H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC330H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC350H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC400H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-SC400H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5 ± 0.5 | 2800 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
ج | GS-C400HT | 25.8 +0 -1.0 | 48.5 ± 0.5 | 4000 | 1.2 | -20 إلى 70 |
GS-C400H | 25.8 +0 -1.0 | 48.5 ± 0.5 | 4000 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-C450HT | 25.8 +0 -1.0 | 48.5 ± 0.5 | 4500 | 1.2 | -20 إلى 70 | |
GS-C450H | 25.8 +0 -1.0 | 48.5 ± 0.5 | 4500 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-C500H | 25.8 +0 -1.0 | 48.5 ± 0.5 | 5000 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
د | GS-D800HT | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 إلى 70 |
GS-D800H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-D900H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 9000 | 1.2 | -20 إلى 55 | |
GS-D1000H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 10000 | 1.2 | -20 إلى 55 |
تطبيق:
نقاط البيع. | مجالات التطبيق | تطبيق المنتج |
1 | إضاءة | إضاءة الطوارئ ، إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ ، الأضواء الشمسية ، الكشافات ، الكشافات |
2 | أدوات كهربائية | المثاقب الكهربائية ، مقاشط ، مناشير ، السلطة الممنوحة |
3 | الألعاب الإلكترونية | سيارة التحكم عن بعد ، قوارب التحكم عن بعد ، الطائرات ، الطائرات النموذجية |
4 | معدات الاتصال | الهواتف اللاسلكية ، جهاز اتصال لاسلكي |
5 | استخدامات اخرى | ماكينات حلاقة كهربائية ، مدلك ، فرشاة أسنان كهربائية |
منحنيات الأداء لخلية Ni-MH:
1. منحنى شحن خلية Ni-MH عند 0.1 درجة مئوية لمدة 16 ساعة عند 55 درجة
2. منحنى تفريغ خلية Ni-MH عند 0.25 درجة مئوية عند 55 درجة
3. كفاءة شحن خلية Ni-MH في درجات حرارة مختلفة
4. منحنى دورة حياة الخلية Ni-MH
اتصل شخص: Paul Huang
الهاتف :: +86 134 3021 3452
الفاكس: 86-20-2986-1459